宝安废不锈钢回收不锈钢边料处理公司|松岗304不锈钢收购站
宝安废不锈钢回收|宝安不锈钢边料回收|宝安304不锈钢回收|宝安收购废不锈钢|宝安201不锈钢回收|新不锈钢回收价格同步资讯
佛山市场430/2B宽1219mm卷板含税参考价(元/吨) | |||||||||||
430/2B | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |
太钢 | 9850 | 9150 | 9050 | 8950 | 8850 | 8750 | 8650 | 8550 | 8450 | 8350 | 8250 |
青浦 | 9950 | 9250 | 9150 | 9050 | 8950 | 8850 | 8750 | 8650 | 8550 | 8450 | 8350 |
联众 | - | 9150 | 9050 | 8950 | 8850 | 8750 | 8650 | 8550 | 8450 | 8350 | 8250 |
此前不锈钢库存虽然小幅下降,但是由于不锈钢贸易商反应,运输途中的货源仍然较大,所以不锈钢库存是否见顶回落还不完全确定;现货不锈钢价格当周持续下跌,而镍铁等原料补跌有限,导致以高镍铁+精炼镍模式折算的不锈钢利润已经出现小幅亏损。
短期不锈钢镍需求或比较低迷。不过,一季度不锈钢库存的累计主要是同比增量太大所致,核心在于一季度相对去年同期利润较好,以太钢不锈钢为例,4月13日披露业绩快报某机构认为不锈钢库存增加仅仅是由于同比增量过大所致,终端消化需要一定的时间,预计二季度是降库存阶段。因此,终端需求带来的压力是比较有限和短期的。